Dans la même rubrique...

Documents à télécharger

Résultats des examens DELF/DALF

C.O C.É P.É P.O

-* numéro /25 /25 /25 /25 /100

  • 036901-000543 B2 18 11 14,5 18 61,5 admis
  • 036901-000544 B2 16 18 20,5 21 75,5 admis
  • 036901-000545 B2 12 15 12,5 15,5 55 admis
  • 036901-000546 B2 14 14,5 14 13,5 56 admis
  • 036901-000547 B2 15 13 16,5 21,5 66 admis
  • 036901-000548 B2 12,5 17,5 12 18 60 admis
  • 036901-000549 B2 17,5 11,5 16,5 23 68,5 admis
  • 036901-000550 B2 14 10 16,5 21 61,5 admis
  • 036901-000551 B2 12 10 13,5 20,5 56 admis
  • 036901-000552 B2 12,5 14 16 23,5 66 admis
  • 036901-000553 B1 12 16 11,5 16 55,5 admis
  • 039601-000554 B1 15 21,5 18,5 16 71 admis
  • 039601-000555 B1 17 20 18,5 13,5 69 admis
  • 039601-000556 B1 17,5 21,5 16 13 68 admis
  • 039601-000557 B1 16,5 16 10,5 13,5 56,5 admis
  • 039601-000558 B1 18,5 21,5 13,5 13,5 67 admis
  • 039601-000559 B1 13 16,5 10,5 12,5 52,5 admis

Documents à télécharger